|
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
| 横浜市青葉区−中学校 | ||
| 学校名 | 小学校区域 | 通学区域 |
| 田奈中学校 | 田奈小学校区域 | あかね台1丁目・2丁目 |
| 緑区長津田2-24-1 | 恩田町1番から2499番まで | |
| 045-981-3101 | 恩田町2885番から3357番まで | |
| 田奈町 | ||
| 山内中学校 | 元石川小学校区域 | 美しが丘4丁目 |
| 青葉区美しが丘5-4 | 美しが丘西1丁目・2丁目 | |
| 045-901-0030 | 美しが丘西3丁目1番から9番まで | |
| 美しが丘西3丁目46番から54番まで | ||
| 美しが丘西57番から59番まで | ||
| 美しが丘西61番から65番まで | ||
| 元石川町3490番から3492番まで | ||
| 元石川町3541番から3659番まで | ||
| 元石川町3694番から3711番6号まで | ||
| 元石川町3711番10号・11号 | ||
| 元石川町3711番13号から15号まで | ||
| 元石川町5220番から5229番まで | ||
| 元石川町5234番・5235番 | ||
| 元石川町5240番から6699番まで | ||
| 元石川町6785番から8150番まで | ||
| 新石川小学校区域 | 新石川2丁目1番から4番まで | |
| 新石川2丁目5番4号 | ||
| 新石川2丁目7番から11番まで | ||
| 新石川2丁目17番から32番まで | ||
| 新石川3丁目・4丁目 | ||
| 山内小学校区域 | あざみ野2丁目38番 | |
| あざみ野南1丁目2番から終まで | ||
| あざみ野南2丁目 | ||
| あざみ野南3丁目1番から14番まで | ||
| あざみ野南3丁目16番から終まで | ||
| あざみ野南4丁目 | ||
| 美しが丘5丁目 | ||
| 荏田北3丁目1番14号から19号まで | ||
| 荏田町14番から30番まで | ||
| 荏田町92番から96番まで | ||
| 荏田町119番から142番まで | ||
| 荏田町200番・234番・235番 | ||
| 荏田町245番から301番まで | ||
| 荏田町306番から312番まで (国道246号線以西) |
||
| 荏田町313番から319番まで | ||
| 荏田町420番 | ||
| 荏田町1371番から1476番まで | ||
| 新石川1丁目 | ||
| 新石川2丁目5番1号から3号まで | ||
| 新石川2丁目5番5号から6番まで | ||
| 新石川2丁目12番から16番まで | ||
| 都筑区荏田町1番から58番まで | ||
| 都筑区荏田町75番から105番まで | ||
| すすき野小学校区域 | 美しが丘西3丁目55番・56番 | |
| 市ヶ尾小学校区域 | 荏田北1丁目・2丁目 | |
| 荏田北3丁目1番1号から11号まで | ||
| 荏田北3丁目2番から終まで | ||
| 谷本中学校 | つつじが丘小学校区域 | 梅が丘1番から18番まで |
| 青葉区梅が丘5-1 | 梅が丘23番1号から15号まで | |
| 045-973-7108 | 梅が丘23番17号から23番終まで | |
| 梅が丘25番1号・3号 | ||
| 梅が丘25番6号から12号まで | ||
| 梅が丘25番22号から28号まで | ||
| 梅が丘25番32号 | ||
| 梅が丘25番34号から40号まで | ||
| 梅が丘25番45号・46号 | ||
| 梅が丘26番 | ||
| 梅が丘32番から終まで | ||
| さつきが丘1番から2番3号まで | ||
| さつきが丘2番8号から10号まで | ||
| さつきが丘2番24号から77号まで | ||
| さつきが丘2番89号から91号まで | ||
| さつきが丘10番1号 | ||
| さつきが丘10番21号から69号まで | ||
| さつきが丘11番 | ||
| つつじが丘 | ||
| さつきが丘小学校区域 | さつきが丘2番4号から7号まで | |
| さつきが丘2番11号から23号まで | ||
| さつきが丘2番78号から88号まで | ||
| さつきが丘3番から9番まで | ||
| さつきが丘10番2号から20号まで | ||
| さつきが丘10番70号から77号まで | ||
| さつきが丘12番から終まで | ||
| しらとり台 | ||
| 谷本小学校区域 | 下谷本町17番・19番 | |
| 下谷本町22番から51番まで | ||
| 下谷本町59番から終まで | ||
| 藤が丘1丁目16番から終まで | ||
| 藤が丘小学校区域 | 梅が丘19番から22番まで | |
| 梅が丘23番16号 | ||
| 梅が丘24番 | ||
| 梅が丘25番2号・4号・5号 | ||
| 梅が丘25番13号から21号まで | ||
| 梅が丘25番29号から31号まで | ||
| 梅が丘25番33号 | ||
| 梅が丘25番41号から44号まで | ||
| 梅が丘27番から31番まで | ||
| 藤が丘2丁目 | ||
| 青葉台中学校 | 青葉台小学校区域 | 青葉台1丁目12番から終まで |
| 青葉区青葉台2-25-2 | 青葉台2丁目7番から終まで | |
| 桜台28番から終まで | ||
| 若草台3番・4番 | ||
| 榎が丘小学校区域 | 青葉台1丁目1番から11番まで | |
| 青葉台2丁目1番から6番まで | ||
| 榎が丘 | ||
| 松風台1番から17番まで | ||
| 松風台19番から28番まで | ||
| 鴨志田第一小学校区域 | 若草台5番から7番まで | |
| 若草台9番から14番まで | ||
| 若草台16番 | ||
| みたけ台中学校 | 鉄小学校区域 | 大場町1番から86番まで |
| 青葉区みたけ台30 | 大場町97番から106番まで | |
| 045-971-6431 | 大場町155番2号から260番まで | |
| 大場町278番から380番まで | ||
| 大場町400番から580番まで | ||
| 大場町857番から873番まで | ||
| 大場町883番から887番まで | ||
| 大場町906番から911番まで | ||
| 鉄町1番から2201番まで | ||
| 鉄町2205番から終まで | ||
| 黒須田1番から26番7号まで | ||
| 黒須田28番から31番まで | ||
| 黒須田32番7号から13号まで | ||
| 黒須田34番 | ||
| みたけ台小学校区域 | 上谷本町97番から114番まで | |
| 上谷本町713番から731番まで | ||
| 桜台1番から27番まで | ||
| たちばな台1丁目 | ||
| みたけ台 | ||
| 荏子田小学校区域 | 大場町704番 | |
| 黒須田26番8号から27号まで | ||
| 黒須田27番2号から5号まで | ||
| 市ヶ尾小学校区域 | 大場町90番から96番まで | |
| 大場町107番から155番1号まで | ||
| 大場町261番から277番まで | ||
| 大場町901番から905番まで | ||
| 大場町925番から929番まで | ||
| 大場町931番 | ||
| 大場町949番から953番まで | ||
| 大場町965番・967番・968番 | ||
| 大場町970番から974番まで | ||
| 大場町976番・977番 | ||
| 大場町979番から982番まで | ||
| 大場町984番から986番まで | ||
| 大場町988番から1006番まで | ||
| 大場町1014番・1015番・1017番 | ||
| 大場町1019番から1028番まで | ||
| 大場町1030番から1033番まで | ||
| 美しが丘中学校 | 美しが丘小学校区域 | 美しが丘1丁目10番から終まで |
| 青葉区美しが丘3-41-1 | 美しが丘2丁目23番 | |
| 045-901-9649 | 美しが丘2丁目28番から終まで | |
| 美しが丘3丁目 | ||
| 美しが丘東小学校区域 | 美しが丘1丁目1番から9番まで | |
| 美しが丘2丁目1番から22番まで | ||
| 美しが丘2丁目24番から27番まで | ||
| すすき野中学校 | 嶮山小学校区域 | 鉄町2202番から2204番まで |
| 青葉区すすき野3-4-3 | すすき野1丁目3番・4番 | |
| 045-901-5896 | すすき野1丁目6番から終まで | |
| すすき野2丁目 | ||
| すすき野3丁目1番・2番・7番・8番 | ||
| もみの木台 | ||
| すすき野小学校区域 | 美しが丘西3丁目10番から45番まで | |
| 美しが丘西3丁目60番 | ||
| 荏子田2丁目36番 | ||
| すすき野3丁目3番から6番まで | ||
| 元石川町6700番から6731番まで | ||
| 荏子田小学校区域 | 荏子田3丁目1番から3番まで | |
| 荏子田3丁目6番から8番6号まで | ||
| 荏子田3丁目10番から12番まで | ||
| 大場町705番 | ||
| すすき野1丁目1番・2番 | ||
| 奈良中学校 | 奈良小学校区域 | 奈良町 |
| 青葉区すみよし台36−3 | 奈良1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 | |
| 045-962-2753 | 緑山 | |
| 恩田小学校区域 | 恩田町2500番から2884番まで | |
| 桂台2丁目13番から40番まで | ||
| すみよし台 | ||
| 若草台22番1号・2号 | ||
| 桂小学校区域 | 桂台1丁目 | |
| 桂台2丁目1番から12番まで | ||
| 松風台18番 | ||
| 松風台29番から48番まで | ||
| 若草台1番・2番・8番・15番 | ||
| 若草台17番から21番まで | ||
| 若草台22番3号から22番終まで | ||
| 緑が丘中学校 | 谷本小学校区域 | 下谷本町1番から16番まで |
| 青葉区千草台50-1 | 下谷本町18番・20番・21番 | |
| 045-973-5375 | 千草台1番から24番まで | |
| 千草台25番5号 | ||
| 千草台37番から50番まで | ||
| 藤が丘小学校区域 | 千草台25番1号から4号まで | |
| 千草台25番6号から36番まで | ||
| 千草台51番・52番 | ||
| あざみ野中学校 | あざみ野第一小学校区域 | あざみ野1丁目 |
| 青葉区あざみ野1-29-1 | あざみ野2丁目1番から37番まで | |
| 045-902-4836 | あざみ野4丁目 | |
| あざみ野南3丁目15番 | ||
| 荏子田1丁目4番 | ||
| 元石川町3714番から3783番1号まで | ||
| 元石川町3786番1号 | ||
| 元石川町3787番から4109番まで | ||
| 元石川町4111番11号から4127番まで | ||
| 元石川町4133番・4134番 | ||
| 元石川町4145番から4341番まで | ||
| 元石川町4378番・4494番・4526番 | ||
| 元石川町4562番から4572番まで | ||
| 元石川町4574番・4575番 | ||
| 元石川町4586番から4599番まで | ||
| 元石川町4616番7号から4777番まで | ||
| 元石川町4862番・4881番・4962番・ 5069番 |
||
| 元石川町5070番・5076番・5077番・ 5109番 |
||
| 元石川町5148番から5151番まで | ||
| 大場町581番から586番まで | ||
| 大場町590番から599番まで | ||
| 大場町601番から604番まで | ||
| 大場町701番・702番 | ||
| あざみ野第二小学校区域 | あざみ野3丁目 | |
| 大場町381番から398番まで | ||
| 大場町587番から589番まで | ||
| 大場町600番 | ||
| 大場町605番から696番まで | ||
| 大場町698番から700番まで | ||
| 大場町703番 | ||
| 大場町706番から837番まで | ||
| 大場町846番 | ||
| 大場町849番から856番まで | ||
| 大場町1036番・1041番 | ||
| 大場町1062番から終まで | ||
| 黒須田27番1号 | ||
| 黒須田32番1号から6号まで | ||
| 黒須田32番14号から19号まで | ||
| 黒須田33番 | ||
| みすずが丘 | ||
| 荏子田小学校区域 | 荏子田1丁目・2丁目 | |
| 荏子田3丁目4番・5番 | ||
| 荏子田3丁目8番7号から9番まで | ||
| 荏子田3丁目13番から28番まで | ||
| すすき野1丁目5番 | ||
| 元石川町3693番 | ||
| 元石川町3711番7号から9号まで | ||
| 元石川町3711番12号 | ||
| 元石川町3712番・3713番 | ||
| もえぎ野中学校 | もえぎ野小学校区域 | 市ヶ尾町35番・36番 |
| 青葉区もえぎ野4-1 | 市ヶ尾町39番から41番まで | |
| 045-971-7855 | 市ヶ尾町45番 | |
| 市ヶ尾町47番から51番まで | ||
| 市ヶ尾町2107番 | ||
| 市ヶ尾町2141番から2164番まで | ||
| 市ヶ尾町2166番・2168番・2170番 | ||
| 市ヶ尾町2172番から2175番まで | ||
| 市ヶ尾町2179番から2187番まで | ||
| 市ヶ尾町2189番から2197番まで | ||
| 市ヶ尾町2199番から2200番まで | ||
| 市ヶ尾町2204番・2212番 | ||
| 市ヶ尾町2214番から2216番まで | ||
| 市ヶ尾町2220番から2224番まで | ||
| 市ヶ尾町3719番6号 | ||
| 柿の木台 | ||
| 上谷本町13番 | ||
| 上谷本町69番から96番まで | ||
| 下谷本町52番から58番まで | ||
| 藤が丘1丁目1番から15番まで | ||
| もえぎ野 | ||
| 市ヶ尾小学校区域 | 市ヶ尾町28番から34番まで | |
| 市ヶ尾町1162番から2106番まで | ||
| 市ヶ尾町2108番から2140番まで | ||
| 市ヶ尾町2165番・2167番・2169番・ 2171番 |
||
| 市ヶ尾町2176番から2178番まで | ||
| 市ヶ尾町2188番・2198番 | ||
| 市ヶ尾町2201番から2203番まで | ||
| 市ヶ尾町2205番から2211番まで | ||
| 市ヶ尾町2213番 | ||
| 市ヶ尾町2217番から2219番まで | ||
| 市ヶ尾町2225番から3197番5号まで | ||
| 市ヶ尾町3197番7号から終まで | ||
| 大場町87番から89番まで | ||
| 大場町930番 | ||
| 大場町932番から948番まで | ||
| 大場町954番から964番まで | ||
| 大場町966番・969番・975番・978番・ 983番・987番 |
||
| 大場町1016番・1018番・1029番・ 1034番 |
||
| 鴨志田中学校 | 鴨志田緑小学校区域 | 鴨志田町1番・5番 |
| 青葉区鴨志田町536 | 鴨志田町17番から21番まで | |
| 045-961-3771 | 鴨志田町23番から26番まで | |
| 鴨志田町87番・92番 | ||
| 鴨志田町94番から101番まで | ||
| 鴨志田町103番から132番まで | ||
| 鴨志田町144番から745番まで | ||
| 鴨志田町749番から757番まで | ||
| 鴨志田町759番・760番 | ||
| 鴨志田町780番から800番まで | ||
| 鴨志田町1143番・1144番・1182番・ 1187番・1188番 |
||
| 鴨志田町1200番から1254番まで | ||
| 鴨志田町1283番から終まで | ||
| 寺家町 | ||
| 成合町 | ||
| 鴨志田第一小学校区域 | 鴨志田町2番から4番まで | |
| 鴨志田町6番から16番まで | ||
| 鴨志田町22番 | ||
| 鴨志田町27番から86番まで | ||
| 鴨志田町88番から91番まで | ||
| 鴨志田町93番・102番 | ||
| 鴨志田町133番から143番まで | ||
| 鴨志田町746番から748番まで | ||
| 鴨志田町758番 | ||
| 鴨志田町761番から779番まで | ||
| 鴨志田町801番から1142番まで | ||
| 鴨志田町1145番から1181番まで | ||
| 鴨志田町1183番から1186番まで | ||
| 鴨志田町1189番から1199番まで | ||
| 鴨志田町1255番から1282番まで | ||
| たちばな台2丁目 | ||
| 市ヶ尾中学校 | 東市ヶ尾小学校区域 | 市ヶ尾町1番から24番まで |
| 青葉区市ヶ尾町531-1 | 市ヶ尾町37番・38番 | |
| 045-973-3400 | 市ヶ尾町42番から44番まで | |
| 市ヶ尾町46番 | ||
| 市ヶ尾町52番から1077番まで | ||
| 市ヶ尾町1156番・1159番 | ||
| 都筑区川和町2603番8号・9号 | ||
| 都筑区川和町2606番・2672番・2745番 | ||
| 荏田西小学校区域 | 荏田西1丁目1番から6番11号まで | |
| 荏田西1丁目6番15・16号 | ||
| 荏田西1丁目7番から9番17号まで | ||
| 荏田西1丁目10番1号 | ||
| 荏田西1丁目11番から16番まで | ||
| 荏田西2丁目・3丁目・4丁目・5丁目 | ||
| 市ヶ尾小学校区域 | 市ヶ尾町25番から27番まで | |
| 市ヶ尾町1078番から1155番まで | ||
| 市ヶ尾町1157番・1158番・ 1160番・1161番 |
||
| 荏田西1丁目6番12号から14号まで | ||
| 荏田西1丁目9番18号から24号まで | ||
| 荏田西1丁目10番2号から6号まで | ||
| 荏田南中学校 | 荏田小学校区域 | あざみ野南1丁目1番 |
| 都筑区荏田南2-5-1 | 荏田北3丁目1番12号・13号 | |
| 045-942-0960 | 荏田北3丁目1番20号から41号まで | |
| 荏田町380番から419番まで | ||
| 荏田町421番から423番まで | ||
| 荏田町432番10号から13号まで | ||
| 荏田町432番17号から432番終まで | ||
| 荏田町434番から491番まで | ||
| 荏田町497番から530番まで | ||
| 荏田町536番・537番・539番・540番 | ||
| 荏田町543番から551番まで | ||
| 荏田町554番から557番まで | ||
| 荏田町563番から567番2号まで | ||
| 荏田町567番4号から568番2号まで | ||
| 荏田町568番4号・5号 | ||
| 荏田町568番7号から574番まで | ||
| 荏田町607番から620番まで | ||
| 荏田町622番から676番まで | ||
| 荏田町678番から680番まで | ||
| 荏田町688番から698番まで | ||
| 荏田町700番から1370番まで | ||
| 荏田町2215番から2380番まで | ||
| 荏田町3424番から3427番まで | ||
| 都筑区荏田東町 | ||
| 都筑区荏田東4丁目12番から14番まで | ||
| 都筑区荏田東4丁目39番10号から 39番18号まで |
||
| 荏田南町 | ||
| 荏田南町4丁目31番1号・12号 | ||
| 中川西中学校 | 中川西小学校区域 | 荏田町334番4号から7号まで |
| 横浜市都筑区中川2-1-1 | 都筑区中川町2240番から2294番まで | |
| 045-912-1270 | 都筑区中川町2304番から2308番まで | |
| 都筑区中川町2325番から2341番まで | ||
| 中川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 | ||
| 山内小学校区域 | 荏田町223番から233番まで | |
| 荏田町236番から244番まで | ||
| 荏田町320番から332番まで | ||
| 荏田小学校区域 | 荏田町62番から73番まで | |
| 荏田町108番から118番まで | ||
| 荏田町143番から199番まで | ||
| 荏田町201番から222番まで | ||
| 荏田町302番から305番まで | ||
| 荏田町306番から312番まで (国道246号線以東) |
||
| 荏田町333号から334番3号 | ||
| 荏田町335番から379番まで | ||
| 荏田町424番から432番9号まで | ||
| 荏田町432番14号から16号まで | ||
| 荏田町433番 | ||
| 荏田町492番から496番まで | ||
| 荏田町531番から535番まで | ||
| 荏田町538番・541番・542番 552番・553番 |
||
| 荏田町558番から562番まで | ||
| 荏田町567番3号 | ||
| 荏田町568番3号 | ||
| 荏田町568番6号 | ||
| 荏田町575番から606番まで | ||
| 荏田町621番・677番 | ||
| 荏田町681番から687番まで | ||
| 荏田町699番 | ||